Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 8 grudnia 2023 | 20:10 | ALK | 2023/24 | IV |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| CELCOM OLIMP Jeżewo | 13 | 13 | 18 | 22 | 66 |
| BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 31 | 19 | 18 | 23 | 91 |
Podsumowanie
W drugim meczu Celcom Olimp Jeżewo przegrał z BUD-PAP/Roplast/Inter-Car 66:91 (13:31, 13:19, 18:18, 22:23). Praktycznie już po 1. kwarcie zwycięzca był znany. Jeżewianie tylko przez cztery minuty trzymali wynik, bo przegrywali 8:11. Potem faworyt przyspieszył tempo. Prym wiedli Przemysław Mikołajczak i Krzysztof Kowalski. Dwiema „trójkami” wsparł ich Maciej Pepliński. BUD-PAP odskoczył na 18:8, 21:10 i 28:12, by po pierwszych ośmiu minutach wygrywać już 18 „oczkami” (31:13). Inaugurującą odsłonę zakończył rzutem z połowy boiska Mikołajczak. W 2. kwarcie wicemistrz nadal powiększał przewagę, choć nie już z takim tempem (39:17, 48:19), by do przerwy wygrywać 50:26. Wysoki wynik pozwolił na spokojną grę, tym bardziej że BUD-PAP miał tylko jednego rezerwowego. Dwie kolejne kwarty były wyrównane. W 19. min. przewaga wzrosła do 30 punktów, ale jeżewianie potrafili zmniejszyć ją do 22. W ostatniej odsłonie dystans między zespołami wahał się od 21 do 26 pkt. Blisko wyrównania rekordu wszech czasów ŚALK był Krzysztof Kowalski, który zdobył 41 pkt, czyli o jeden mniej niż Jakub Sikorski (DNT/Traktor Parts) 7 kwietnia tego roku. „Kowal” w końcówce meczu nie trafił jednego rzutu wolnego i … zrezygnował z rzutu za „3” na trzy sekundy przed końcową syreną. Krzysztof Kowalski zaliczył także double-double, bo miał 10 zbiórek. W Olimpie dwie „dwucyfrówki” wypracował Mateusz Czajka – 17 pkt, 13 zb.
CELCOM OLIMP – BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR 66:91 (13:31, 13:19, 18:18, 22:23)
Celcom: Czajka 17, Ł. Manikowski 14, Fiałkowski 11 (3), Rydwelski 9, Fila 6, Napiontek 4, Wesołowski 3 (1), Bocian 2.
BUD-PAP: Kowalski 41 (1), Mikołajczak 24 (1), Pepliński 14 (4), Baumgart 4, Makurat 4, O. Manikowski 4.
CELCOM OLIMP Jeżewo
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bocian Paweł | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | Czajka Mateusz | 8 | 17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 19 | Fiałkowski Brajan | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | Fila Przemysław | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Rydwelski Łukasz | 3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 24 | Manikowski Łukasz | 6 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 88 | Napiontek Piotr | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 55 | Wesołowski Miłosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Suma | 24 | 59 | 6 | 11 | 4 | 17 | 40 | 12 | 6 | 0 | 4 | 1 | 66 |
BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Baumgart Robert | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 24 | Kowalski Krzysztof | 17 | 23 | 4 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 41 |
| 3 | Makurat Dariusz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Manikowski Oliwier | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Mikołajczak Przemysław | 10 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 16 | Pepliński Maciej | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Suma | 33 | 50 | 7 | 8 | 6 | 22 | 43 | 25 | 12 | 0 | 5 | 0 | 91 |
| 24 | 33 |
| 59 | 50 |
| 6 | 7 |
| 11 | 8 |
| 4 | 6 |
| 17 | 22 |
| 40 | 43 |
| 12 | 25 |
| 6 | 12 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 1 | 0 |
| 66 | 91 |

