Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 15 maja 2022 | 13:00 | ALK | 2022 PlayOffs | Półfinał I |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| TK-BUD/COREX | 28 | 21 | 17 | 18 | 84 |
| BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 12 | 11 | 13 | 22 | 58 |
Filmy
TK-BUD/COREX
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Drzewiecki Jakub | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Drzewiecki Karol | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 40 | Górski Dawid | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 28 | Igliński Dariusz | 9 | 20 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| 10 | Kempiński Tomasz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 1 | Kułakowski Krzysztof | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Nikołajczyk Łukasz | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Pająkowski Bartosz | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Pamuła Mikołaj | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 41 | Włodarczyk Daniel | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Suma | 27 | 58 | 9 | 18 | 7 | 18 | 34 | 18 | 9 | 0 | 16 | 2 | 84 |
BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bartniczak Łukasz | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 15 | Baumgart Robert | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 6 | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 11 | Chojnacki Przemysław | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | Makurat Dariusz | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Michalski Filip | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Mikołajczak Przemysław | 9 | 20 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Suma | 22 | 51 | 2 | 6 | 4 | 26 | 50 | 14 | 15 | 0 | 8 | 0 | 58 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 27 | 22 |
| 58 | 51 |
| 9 | 2 |
| 18 | 6 |
| 7 | 4 |
| 18 | 26 |
| 34 | 50 |
| 18 | 14 |
| 9 | 15 |
| 0 | 0 |
| 16 | 8 |
| 2 | 0 |
| 84 | 58 |


