Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 11 kwietnia 2022 | 20:00 | ALK | 2022 | IV |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| TK-BUD/COREX | 10 | 14 | 17 | 11 | 52 |
| Fundacja PARO | 15 | 9 | 9 | 14 | 47 |
Filmy
TK-BUD/COREX
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Drzewiecki Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Drzewiecki Karol | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 40 | Górski Dawid | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | Igliński Dariusz | 11 | 17 | 1 | 1 | 3 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 |
| 9 | Jurek Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kempiński Tomasz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 00 | Mazur Krzysztof | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Nikołajczyk Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pająkowski Bartosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Pamuła Mikołaj | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | Włodarczyk Daniel | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Suma | 18 | 38 | 4 | 6 | 4 | 26 | 32 | 11 | 14 | 0 | 12 | 0 | 52 |
Fundacja PARO
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gerke Patryk | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Kitkiewicz Michał | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Materek Piotr | 5 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | Młynarz Paweł | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Parda Radosław | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Poliwodziński Marcin | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 13 | Sikorski Jakub | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 24 | Stosik Dominik | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Suma | 15 | 32 | 5 | 9 | 4 | 24 | 30 | 13 | 11 | 0 | 10 | 1 | 47 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 18 | 15 |
| 38 | 32 |
| 4 | 5 |
| 6 | 9 |
| 4 | 4 |
| 26 | 24 |
| 32 | 30 |
| 11 | 13 |
| 14 | 11 |
| 0 | 0 |
| 12 | 10 |
| 0 | 1 |
| 52 | 47 |

