Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 16 maja 2015 | 13:00 | ALK | 2015 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Amator Basket | 5 | 6 | 15 | 10 | 36 |
| Milver | 2 | 12 | 10 | 28 | 52 |
Filmy
Amator Basket
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Ciesielski Michał | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Śliwiński Krzysztof | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Czajka Mateusz | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 23 | Lipecki Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 91 | Michlewicz Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kulpiński Mateusz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Duliński Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Kamiński Piotr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Galiński Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bąk Artur | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Suma | 12 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 37 | 5 | 19 | 1 | 9 | 4 | 36 |
Milver
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bartniczak Łukasz | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2 | Bartnik Paweł | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Drzewiecki Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 3 | Hadlowski Tomasz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Krasny Bartłomiej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Makurat Dariusz | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 8 | Michalski Błażej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Pająkowski Bartosz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | Stodulski Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 29 | 13 | 17 | 4 | 10 | 1 | 52 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 12 | 10 |
| 0 | 0 |
| 9 | 8 |
| 0 | 0 |
| 1 | 8 |
| 0 | 0 |
| 37 | 29 |
| 5 | 13 |
| 19 | 17 |
| 1 | 4 |
| 9 | 10 |
| 4 | 1 |
| 36 | 52 |
