Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 10 maja 2015 | 12:30 | ALK | 2015 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| MSI Telekom | 16 | 21 | 8 | 20 | 65 |
| Amator Basket | 2 | 6 | 7 | 10 | 25 |
Filmy
MSI Telekom
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Kułakowski Krzysztof | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 00 | Mazur Krzysztof | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 6 | Kowalski Tomasz | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 04 | Starszak Tomasz | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 28 | Igliński Dariusz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 16 |
| 69 | Olkowski Mariusz | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 93 | Mikołajczak Przemysław | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | Manikowski Piotr | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 21 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 34 | 13 | 16 | 0 | 13 | 4 | 65 |
Amator Basket
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Ciesielski Michał | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Śliwiński Krzysztof | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Borucki Kacper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Czajka Mateusz | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 91 | Michlewicz Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kulpiński Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Duliński Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kamiński Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Galiński Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bąk Artur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Suma | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 25 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 21 | 10 |
| 0 | 0 |
| 8 | 5 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 0 | 0 |
| 34 | 35 |
| 13 | 3 |
| 16 | 19 |
| 0 | 0 |
| 13 | 0 |
| 4 | 1 |
| 65 | 25 |
