Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 10 maja 2015 | 11:30 | ALK | 2015 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Poza Kolejnością | 9 | 22 | 17 | 15 | 63 |
| Thornmann | 7 | 10 | 12 | 11 | 40 |
Filmy
Poza Kolejnością
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wołowicz Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Bednarski Jakub | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 9 | Miloch Wojciech | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | Modrakowski Kamil | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 11 | Karnowski Dawid | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Rzosiński Marcin | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 12 | Nierzwicki Szymon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Suma | 19 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 28 | 5 | 13 | 0 | 8 | 4 | 63 |
Thornmann
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kądziela Przemysław | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Młynarz Paweł | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Balewski Maciej | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Szumski Rafał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sawicki Damian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | Ławicki Mikołaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Mostowski Przemysław | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | Stempień Michał | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Jurek Dawid | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Aniszewski Artur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 35 | 7 | 23 | 0 | 3 | 0 | 40 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 19 | 11 |
| 0 | 0 |
| 10 | 7 |
| 0 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 0 |
| 28 | 35 |
| 5 | 7 |
| 13 | 23 |
| 0 | 0 |
| 8 | 3 |
| 4 | 0 |
| 63 | 40 |
