Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2 lutego 2024 | 19:10 | ALK | 2023/24 | VI |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| CELCOM OLIMP Jeżewo | 12 | 13 | 12 | 18 | 55 |
| BLACK MAMBA TEAM | 11 | 16 | 21 | 16 | 64 |
Filmy
CELCOM OLIMP Jeżewo
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Czajka Mateusz | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 23 | Ciesielski Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Fiałkowski Brajan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Janicki Szymon | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 24 | Manikowski Łukasz | 7 | 9 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 88 | Napiontek Piotr | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Rychlicki Karol | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Rydwelski Łukasz | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Suma | 19 | 39 | 5 | 12 | 4 | 19 | 39 | 17 | 17 | 2 | 3 | 1 | 55 |
BLACK MAMBA TEAM
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bednarski Jakub | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 15 | Klein Daniel | 4 | 8 | 9 | 11 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 13 | Kowalewski Paweł | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 18 | Rzosiński Marcin | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 77 | Wołowicz Mateusz | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 17 | 35 | 12 | 20 | 6 | 22 | 37 | 10 | 11 | 1 | 9 | 2 | 64 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 19 | 17 |
| 39 | 35 |
| 5 | 12 |
| 12 | 20 |
| 4 | 6 |
| 19 | 22 |
| 39 | 37 |
| 17 | 10 |
| 17 | 11 |
| 2 | 1 |
| 3 | 9 |
| 1 | 2 |
| 55 | 64 |

