Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 26 maja 2017 | 17:00 | ALK | 2017 II Faza | 5 (II) |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Syla | 15 | 10 | 9 | 21 | 55 |
| CELCOM OLIMP Jeżewo | 9 | 12 | 7 | 6 | 34 |
Podsumowanie
Syla – Celcom Olimp Jeżewo 55:34 (15:9, 10:12, 9:7, 21:6)
Oba zespoły do ostatniego meczu przystąpiły w okrojonych składach, z jednym rezerwowym na ławce. Bardziej osłabiony był Celcom i to potwierdziło się na parkiecie. Od początku skuteczniejsi byli koszykarze Syli prowadząc 6:2, 13:5, 15:9, 16:11. W 14. min. jeżewianie zbliżyli się na 18:19, ale wyjść na prowadzenie nie zdołali. Skuteczne akcje Krzysztofa Góreckiego i Daniela Włodarczyka ostudziły ich zapędy. Do przerwy Syla wygrywała 25:21. Po wyrównanej trzeciej kwarcie wynik był nadal sprawą otwartą, bo drużyny dzieliło tylko sześć „oczek” (34:28) na korzyść wciąż aktualnego brązowego medalisty. Ostatnie 8 minut należało już do graczy Syli. Ich przewaga zaczęła systematycznie rosnąć (43:30, 51:32). Koszykarze z Jeżewa mieli duże problemy ze skutecznością.
Ostatecznie Syla wygrała różnicą 21 punktów (55:34). Tym samym w drugiej fazie naszych rozgrywek odniosła komplet czterech zwycięstw. W jej szeregach wyróżnili się Daniel Włodarczyk (24 punkty, 5 zbiórek), Sławomir Trojanowski (15 punktów, 6 zbiórek) i Krzysztof Górecki (12 punktów, 12 zbiórek). Wśród pokonanych najwięcej punktów – 12, zdobył Radosław Solarczyk. Warto podkreślić, że koszykarze Syli zdecydowanie brylowali w zbiórkach. Mieli ich 19 więcej (42 do 23).
Filmy
Syla
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Górecki Krzysztof | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 3 | Rychlicki Karol | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Karolczak Paweł | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 38 | Trojanowski Sławomir | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 39 | Włodarczyk Daniel | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| 99 | Jakubowski Bartłomiej | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Suma | 15 | 32 | 10 | 17 | 5 | 12 | 42 | 7 | 5 | 0 | 8 | 1 | 55 |
CELCOM OLIMP Jeżewo
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ciesielski Michał | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | Sakowski Jakub | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Solarczyk Radosław | 5 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Bocian Paweł | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 12 | Połomski Michał | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 13 | Erward Dawid | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Suma | 14 | 29 | 3 | 6 | 1 | 8 | 23 | 10 | 16 | 0 | 11 | 1 | 34 |
| 15 | 14 |
| 32 | 29 |
| 10 | 3 |
| 17 | 6 |
| 5 | 1 |
| 12 | 8 |
| 42 | 23 |
| 7 | 10 |
| 5 | 16 |
| 0 | 0 |
| 8 | 11 |
| 1 | 1 |
| 55 | 34 |
