- #
- 2
- Obecna drużyna
- BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR
- Poprzednie drużyny
- Arpol, Inter-Car, Syla
ALK
| Sezon | Drużyna | FGM | FTM | 3PM | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Syla | 9 | 2 | 0 | 15 | 7 | 16 | 0 | 8 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 2.9 |
| 2016 PlayOffs | Syla | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017 | Syla | 12 | 2 | 0 | 22 | 4 | 16 | 0 | 4 | 1 | 26 | 4 | 37.5 | 33.3 | 0.0 | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 6.5 |
| 2017 II Faza | Syla | 3 | 7 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | 21.4 | 58.3 | 0 | 6.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.3 |
| 2018 | Arpol | 9 | 6 | 0 | 31 | 5 | 25 | 0 | 7 | 0 | 24 | 7 | 28.1 | 33.3 | 0.0 | 4.4 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 3.4 |
| 2018 PlayOffs | Arpol | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 0 | 50.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2019 | Inter-Car | 12 | 7 | 0 | 27 | 7 | 23 | 0 | 12 | 0 | 31 | 7 | 30.8 | 41.2 | 0.0 | 3.9 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 4.4 |
| 2019 PlayOffs | Inter-Car | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 100.0 | 42.9 | 0 | 6.5 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 5.5 |
| 2020 | Inter-Car | 6 | 8 | 0 | 19 | 6 | 12 | 0 | 7 | 0 | 20 | 4 | 20.7 | 47.1 | 0.0 | 4.8 | 1.5 | 1.8 | 0.0 | 5.0 |
| 2022/23 | BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 9 | 4 | 0 | 30 | 10 | 14 | 1 | 6 | 0 | 22 | 7 | 31.0 | 33.3 | 0.0 | 4.3 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 3.1 |
| 2023/24 | BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20.0 | 100.0 | 0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2023/24 PlayOffs | BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 5 | 5 | 0 | 17 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 15 | 3 | 29.4 | 71.4 | 0.0 | 5.7 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 5.0 |
| 2024/25 PlayOffs | BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 20.0 | 0 | 0 | 3.8 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 1.0 |
| Suma | - | 72 | 46 | 1 | 223 | 62 | 149 | 1 | 60 | 3 | 193 | 52 | 338.9 | 460.8 | 50 | 60.2 | 17.9 | 15.1 | 1 | 48.1 |
