- #
- 1
- Obecna drużyna
- BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR
ALK
| Sezon | Drużyna | FGM | FTM | 3PM | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 4 | 3 | 0 | 35 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 57.1 | 60.0 | 0.0 | 4.4 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 1.4 |
| 2023/24 PlayOffs | BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
| 2024/25 | BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 7 | 8 | 0 | 31 | 6 | 9 | 0 | 7 | 1 | 22 | 7 | 70.0 | 133.3 | 0.0 | 4.4 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 3.1 |
| 2024/25 PlayOffs | BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 5 | 4 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 14 | 5 | 33.3 | 44.4 | 0.0 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2.8 |
| Suma | - | 16 | 15 | 0 | 86 | 18 | 26 | 0 | 12 | 5 | 47 | 22 | 160.4 | 237.7 | 0 | 15.2 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 7.3 |
