- #
- 5
- Obecna drużyna
- DNT/TRAKTOR PARTS
- Poprzednie drużyny
- DNT/TRAKTOR PARTS, Fundacja PARO, Gentelmen Team, Lucky Team
ALK
| Sezon | Drużyna | FGM | FTM | 3PM | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Lucky Team | 23 | 5 | 1 | 28 | 19 | 19 | 0 | 14 | 0 | 54 | 5 | 46.9 | 45.5 | 11.1 | 5.6 | 3.8 | 2.8 | 0.0 | 10.8 |
| 2017 II Faza | Lucky Team | 13 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 0 | 7 | 0 | 28 | 3 | 65.0 | 40.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 2.3 | 0.0 | 9.3 |
| 2017 PlayOffs | Lucky Team | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2018 | Lucky Team | 40 | 18 | 1 | 32 | 31 | 24 | 0 | 20 | 0 | 101 | 8 | 70.2 | 62.1 | 14.3 | 4.0 | 3.9 | 2.5 | 0.0 | 12.6 |
| 2018 PlayOffs | Lucky Team | 2 | 5 | 0 | 9 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 66.7 | 250.0 | 0.0 | 4.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 4.5 |
| 2019 | DNT/TRAKTOR PARTS | 19 | 15 | 6 | 24 | 31 | 22 | 0 | 14 | 1 | 71 | 8 | 42.2 | 68.2 | 21.4 | 3.0 | 3.9 | 1.8 | 0.1 | 8.9 |
| 2019 PlayOffs | DNT/TRAKTOR PARTS | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 10.0 |
| 2020 | Gentelmen Team | 14 | 6 | 0 | 10 | 17 | 14 | 0 | 10 | 1 | 34 | 5 | 45.2 | 75.0 | 0.0 | 2.0 | 3.4 | 2.0 | 0.2 | 6.8 |
| 2022 | Fundacja PARO | 21 | 8 | 1 | 19 | 27 | 11 | 0 | 13 | 2 | 53 | 5 | 58.3 | 72.7 | 9.1 | 3.8 | 5.4 | 2.6 | 0.4 | 10.6 |
| 2022/23 | DNT/TRAKTOR PARTS | 55 | 29 | 13 | 35 | 36 | 32 | 0 | 27 | 2 | 178 | 10 | 51.4 | 61.7 | 27.7 | 3.5 | 3.6 | 2.7 | 0.2 | 17.8 |
| 2022 PlayOffs | Fundacja PARO | 23 | 15 | 1 | 10 | 15 | 14 | 1 | 13 | 1 | 64 | 4 | 63.9 | 107.1 | 14.3 | 2.5 | 3.8 | 3.3 | 0.3 | 16.0 |
| 2023/24 | DNT/TRAKTOR PARTS | 17 | 1 | 7 | 16 | 23 | 20 | 0 | 10 | 0 | 56 | 5 | 37.8 | 12.5 | 28.0 | 3.2 | 4.6 | 2.0 | 0.0 | 11.2 |
| 2023/24 PlayOffs | DNT/TRAKTOR PARTS | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 16.7 | 50.0 | 33.3 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 |
| 2024/25 | DNT/TRAKTOR PARTS | 18 | 4 | 1 | 10 | 13 | 8 | 0 | 8 | 0 | 43 | 3 | 64.3 | 57.1 | 14.3 | 3.3 | 4.3 | 2.7 | 0.0 | 14.3 |
| 2024/25 PlayOffs | DNT/TRAKTOR PARTS | 29 | 16 | 5 | 25 | 19 | 18 | 0 | 11 | 2 | 89 | 5 | 48.3 | 51.6 | 20.8 | 5.0 | 3.8 | 2.2 | 0.4 | 17.8 |
| Suma | - | 285 | 125 | 40 | 237 | 272 | 223 | 1 | 158 | 9 | 815 | 68 | 726.9 | 953.5 | 194.3 | 49.9 | 61 | 32.9 | 1.6 | 162.6 |
