- #
- 9
- Obecna drużyna
- BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR
ALK
| Sezon | Drużyna | FGM | FTM | 3PM | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 21 | 7 | 0 | 36 | 5 | 7 | 0 | 12 | 6 | 49 | 4 | 39.6 | 41.2 | 0 | 9.0 | 1.3 | 3.0 | 1.5 | 12.3 |
| 2017 II Faza | BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 PlayOffs | BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 | 66.7 | 50.0 | 0 | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 13.0 |
| 2018 | BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 41 | 10 | 0 | 83 | 6 | 12 | 0 | 9 | 15 | 92 | 7 | 51.9 | 43.5 | 0.0 | 11.9 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 13.1 |
| 2018 PlayOffs | BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2020 | BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 30 | 12 | 0 | 70 | 2 | 11 | 0 | 7 | 15 | 72 | 6 | 50.8 | 66.7 | 0.0 | 11.7 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 12.0 |
| 2022 | BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 18 | 5 | 0 | 29 | 3 | 5 | 0 | 6 | 6 | 41 | 3 | 48.6 | 55.6 | 0 | 9.7 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 13.7 |
| 2022/23 | BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 7 | 3 | 0 | 19 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 17 | 5 | 38.9 | 42.9 | 0 | 3.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 3.4 |
| 2022 PlayOffs | BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 11 | 1 | 0 | 45 | 5 | 13 | 0 | 2 | 1 | 23 | 4 | 68.8 | 50.0 | 0.0 | 11.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 5.8 |
| 2023/24 | BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 15 | 2 | 0 | 35 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 32 | 5 | 55.6 | 40.0 | 0.0 | 7.0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 6.4 |
| 2023/24 PlayOffs | BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 11 | 5 | 0 | 32 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 27 | 2 | 68.8 | 62.5 | 0 | 16.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 13.5 |
| 2024/25 | BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 21 | 6 | 0 | 68 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 48 | 4 | 60.0 | 54.5 | 0 | 17.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 12.0 |
| 2024/25 PlayOffs | BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 8 | 1 | 0 | 23 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 17 | 3 | 40.0 | 33.3 | 0 | 7.7 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 5.7 |
| Suma | - | 190 | 53 | 0 | 458 | 28 | 81 | 0 | 49 | 60 | 433 | 45 | 606.4 | 540.2 | 0 | 123.1 | 6.7 | 13.5 | 15.4 | 112.9 |
