Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 14 maja 2017 | 10:00 | ALK | 2017 II Faza | 3 (II) |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Syla | 11 | 9 | 7 | 16 | 43 |
| Nowe Basket Team | 8 | 8 | 6 | 4 | 26 |
Podsumowanie
Syla – Nowe Basket Team 43:26 (11:8, 9:8, 7:6, 16:4)
Mecz wyrównany przez pierwsze trzy kwarty. Dopiero w ostatniej odsłonie Syla odskoczyła wyraźnie swojemu rywalowi. Karol Rychlicki ustanowił nowy rekord zbiórek (27) dorzucając do tego 14 punktów. Dzielnie pomagał mu Włodarczyk (22 pkt i 10 zb). W ekipie z Nowego tradycyjnie najlepszy był Dawid Górski (12 pkt i 16 zb). Koszykarze z Nowego marnowali w doskonałych okazjach i dzięki temu mogą „zawdzięczać” taki końcowy rezultat.
Filmy
Syla
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rychlicki Karol | 7 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 14 | Karolczak Paweł | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 15 | Ratowski Michał | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lemański Mateusz | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | Włodarczyk Daniel | 4 | 11 | 2 | 6 | 4 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| Suma | 12 | 46 | 4 | 10 | 5 | 20 | 61 | 5 | 8 | 0 | 8 | 2 | 43 |
Nowe Basket Team
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jaszkowski Karol | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Lorenc Janusz | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Stanek Sławomir | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Gocek Tomasz | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Jaszkowski Tomasz | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | Górski Dawid | 5 | 16 | 2 | 4 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 92 | Sambor Adam | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 12 | 49 | 2 | 6 | 0 | 9 | 34 | 4 | 15 | 0 | 6 | 0 | 26 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 12 | 12 |
| 46 | 49 |
| 4 | 2 |
| 10 | 6 |
| 5 | 0 |
| 20 | 9 |
| 61 | 34 |
| 5 | 4 |
| 8 | 15 |
| 0 | 0 |
| 8 | 6 |
| 2 | 0 |
| 43 | 26 |
