Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 14 kwietnia 2018 | 13:00 | ALK | 2018 | 3 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| DNT/TRAKTOR PARTS | 7 | 12 | 6 | 14 | 39 |
| Nowe Basket Team | 6 | 13 | 9 | 13 | 41 |
Podsumowanie
Rasz/Traktor-Parts – Nowe Basket Team 39:41 (7:6, 12:13, 6:9, 14:13)
Mecze Rasza z Nowem zawsze należą do bardzo zaciętych i wyrównanych. Nie inaczej było tym razem. Nowianie jednak zrewanżowali się Raszowi za ostatnie porażki. W całym meczu przy niskim wyniku, żadna z drużyn nie zdołała ani przez moment zbudować większej przewagi. Rasz zaczął dość ospale od 0:4, ale pierwszą kwartę wygrał 7:6. Do przerwy mieliśmy jednak remis 19:19 i widmo dogrywki zaglądało poważnie w oczy, bo mecz cały czas toczył się na styku. W drużynie Rasza ponownie najskuteczniejszym zawodnikiem był Paweł Bartnik 15 pkt (3 trójki), ale grał tym razem na dużo niższym procencie skuteczności. Na tablicach aż 17 zbiórek zanotował Błażej Michalski. Z kolei w Nowem oczywiście wynik trzymali Gocek i Górski (razem zdobyli 26 punktów). Do samego końca nie było jasne, kto w tym meczu odniesie zwycięstwo. Mimo, że Rasz przegrywał w ostatniej minucie pięcioma punktami, celna trójka na 24 sekundy przed końcem meczu pozwoliła jeszcze zmniejszyć straty. Problem w tym, że Rasz w ostatniej kwarcie w ogóle nie faulował i aby przerwać akcję nowian, musiał niemal co sekundę szybko złapać cztery faule, by doprowadzić do rzutów wolnych. To się udało na tyle skutecznie, że zawodnik z Nowego pomylił się na linii osobistych. Dzięki temu Rasz przeprowadził jeszcze ostatnią akcję meczu, ale spod kosza nie dał rady trafić Zawadzki i dogrywka przeszła Raszowi koło nosa.
Filmy
DNT/TRAKTOR PARTS
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Michalski Błażej | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 7 | Keller Jakub | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08 | Szczutowski Zbigniew | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Łobocki Bartek | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Krasny Bartłomiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Bartnik Paweł | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 21 | Michalski Filip | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 66 | Zawadzki Maciej | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 96 | Aleksandrowicz Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Derbich Marcin | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Suma | 11 | 50 | 2 | 6 | 5 | 25 | 51 | 6 | 14 | 0 | 8 | 7 | 39 |
Nowe Basket Team
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jaszkowski Karol | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Gocek Tomasz | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| 24 | Jaszkowski Tomasz | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 29 | Górski Dawid | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 55 | Paluchowski Dawid | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 92 | Sambor Adam | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Suma | 16 | 34 | 3 | 11 | 2 | 13 | 31 | 6 | 9 | 0 | 13 | 2 | 41 |
| 11 | 16 |
| 50 | 34 |
| 2 | 3 |
| 6 | 11 |
| 5 | 2 |
| 25 | 13 |
| 51 | 31 |
| 6 | 6 |
| 14 | 9 |
| 0 | 0 |
| 8 | 13 |
| 7 | 2 |
| 39 | 41 |

