Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 26 kwietnia 2019 | 17:00 | ALK | 2019 | 4 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| DNT/TRAKTOR PARTS | 15 | 17 | 13 | 22 | 67 |
| Nowe Basket Team | 14 | 10 | 16 | 5 | 45 |
Podsumowanie
Rasz Basket/ Traktor Parts – Nowe Basket Team 67:45 (15:14, 17:10, 13:16, 22:5)
Rasz po raz pierwszy w sezonie zagrał na przyzwoitym poziomie. Sytuację trochę ułatwiła też drużyna z Nowego, która na świeckiej hali zjawiła się w pięcioosobowym zestawieniu. Zabrakło m.in. Dawida Górskiego i Adama Sambora. Ciężar gry na swoje braki pod ich nieobecność wziął Tomasz Gocek, który zakończył spotkanie z dorobkiem 22 punktów. U ich rywali każdy zawodnik zanotował punkty na swoim koncie. Tradycyjnie najwięcej dorzucił Jakub Sikorski – 21 „oczek” oraz 10 zbiórek. „Sikor” staje się jednym z najpoważniejszych kandydatów do zostania najlepszym strzelcem ligi. Oprócz niego dwucyfrowa zdobycz punktowa padła łupem Natanela Łucarza – 12 zdobytych punktów. Rozmiary wygranej zostały przede wszystkim ustanowione w czwartej kwarcie, kiedy to nowianie opadli już zdecydowanie z sił.
Filmy
DNT/TRAKTOR PARTS
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kitkiewicz Michał | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | Jabczyński Mariusz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Łobocki Bartek | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 13 | Bzdawka Michał | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 14 | Sikorski Jakub | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 19 | Pawlicki Tomasz | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Derbich Marcin | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 65 | Czajka Mateusz | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 66 | Zawadzki Maciej | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 79 | Łucarz Natanel | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| Suma | 25 | 50 | 2 | 7 | 5 | 24 | 40 | 17 | 18 | 0 | 16 | 1 | 67 |
Nowe Basket Team
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jaszkowski Karol | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Gocek Tomasz | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 13 | Mirota Kamil | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 24 | Jaszkowski Tomasz | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 55 | Paluchowski Dawid | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Suma | 16 | 34 | 4 | 21 | 3 | 17 | 28 | 6 | 8 | 0 | 7 | 2 | 45 |
| 25 | 16 |
| 50 | 34 |
| 2 | 4 |
| 7 | 21 |
| 5 | 3 |
| 24 | 17 |
| 40 | 28 |
| 17 | 6 |
| 18 | 8 |
| 0 | 0 |
| 16 | 7 |
| 1 | 2 |
| 67 | 45 |

