Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
1 kwietnia 2022 | 20:00 | ALK | 2022 | II |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Patobasket | 4 | 10 | 9 | 3 | 26 |
Kar-Bet Team | 21 | 19 | 16 | 17 | 73 |
Filmy
Patobasket
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Barański Jan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fiałkowski Brajan | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | Iwicki Kamil | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Kwieciński Adrian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Napiontek Piotr | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Nowicki Igor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nowicki Miłosz | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Pawłowski Dawid | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | Szumiński Bartłomiej | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
18 | Wesołowski Miłosz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | Żurek Mateusz | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Suma | 7 | 41 | 0 | 7 | 4 | 18 | 41 | 6 | 17 | 0 | 8 | 0 | 26 |
Kar-Bet Team
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Bednarski Jakub | 5 | 7 | 2 | 7 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
95 | Bzdawka Maciej | 9 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 |
15 | Klein Daniel | 10 | 17 | 1 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 |
24 | Modrakowski Kamil | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
18 | Rzosiński Marcin | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
27 | Weisbrót Amadeusz | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
8 | Wołowicz Mateusz | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Suma | 30 | 53 | 7 | 23 | 2 | 9 | 41 | 21 | 5 | 0 | 19 | 5 | 73 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
7 | 30 |
41 | 53 |
0 | 7 |
7 | 23 |
4 | 2 |
18 | 9 |
41 | 41 |
6 | 21 |
17 | 5 |
0 | 0 |
8 | 19 |
0 | 5 |
26 | 73 |