Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
14 czerwca 2015 | 16:45 | ALK | 2015 PlayOffs |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Milver | 9 | 7 | 11 | 27 | 54 |
Poza Kolejnością | 16 | 11 | 19 | 9 | 55 |
Filmy
Milver
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bartnik Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
3 | Hadlowski Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bzdawka Michał | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
5 | Krasny Bartłomiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Pająkowski Bartosz | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
7 | Drzewiecki Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
8 | Michalski Błażej | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 |
9 | Makurat Dariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 | Bartniczak Łukasz | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Suma | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 29 | 1 | 19 | 0 | 13 | 5 | 54 |
Poza Kolejnością
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wołowicz Mateusz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
5 | Bednarski Jakub | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
7 | Modrakowski Kamil | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 |
9 | Miloch Wojciech | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
10 | Parda Radosław | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 12 |
14 | Rzosiński Marcin | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 16 |
Suma | 16 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 44 | 11 | 19 | 1 | 17 | 4 | 55 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
10 | 16 |
0 | 0 |
10 | 8 |
0 | 0 |
8 | 5 |
0 | 0 |
29 | 44 |
1 | 11 |
19 | 19 |
0 | 1 |
13 | 17 |
5 | 4 |
54 | 55 |