Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 19 maja 2017 | 19:30 | ALK | 2017 II Faza | 4 (II) |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Nowe Basket Team | 7 | 16 | 9 | 15 | 47 |
| DNT/TRAKTOR PARTS | 14 | 4 | 17 | 13 | 48 |
Podsumowanie
Nowe Basket Team – Rasz Basket Team 47:48 (7:14, 16:4, 9:17, 15:13)
Najciekawsze spotkanie w gorące piątkowe popołudnie. Pierwsze 3 kwart rozgrywane były falami. Żadna z drużyn nie potrafiła podtrzymać swojej dobrej gry z ostatniej kwarty. W samej końcówce gracze z Nowego mogli jeszcze doprowadzić do dogrywki jednak Karol Jaszkowski wykorzystał tylko jeden rzut wolny. Adam Sambor był najlepszym graczem na tablicach (22 zbiórki). U zwycięzców najlepszy mecz w sezonie zagrał Zawadzki (12 pkt i 15 zb). Dzielnie go wspierał Pawlicki Tomasz (20 pkt i 9 zb).
Filmy
Nowe Basket Team
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jaszkowski Karol | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | Lorenc Janusz | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Stanek Sławomir | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Gocek Tomasz | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 24 | Jaszkowski Tomasz | 2 | 11 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 33 | Pasierbski Grzegorz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Sambor Adam | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Suma | 15 | 44 | 8 | 14 | 3 | 18 | 42 | 3 | 17 | 0 | 14 | 1 | 47 |
DNT/TRAKTOR PARTS
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Keller Jakub | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Kaźmierkiewicz Krzysztof | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| 11 | Glaziński Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pawlicki Tomasz | 9 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 21 | Łobocki Bartek | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Chojnacki Sebastian | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | Zawadzki Maciej | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 69 | Aleksandrowicz Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Pawlicki Tomasz Jr. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 18 | 42 | 6 | 16 | 2 | 12 | 43 | 10 | 12 | 0 | 10 | 4 | 48 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 15 | 18 |
| 44 | 42 |
| 8 | 6 |
| 14 | 16 |
| 3 | 2 |
| 18 | 12 |
| 42 | 43 |
| 3 | 10 |
| 17 | 12 |
| 0 | 0 |
| 14 | 10 |
| 1 | 4 |
| 47 | 48 |

