Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
14 kwietnia 2019 | 17:00 | ALK | 2019 | 3 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Nowe Basket Team | 8 | 4 | 12 | 13 | 37 |
Corleone Team | 19 | 16 | 14 | 8 | 57 |
Podsumowanie
Nowe Basket Team – Corleone Team 37:57 (8:19, 4:16, 12:14, 13:8)
Zespół mistrza ligi ponownie miał problemy ze skompletowaniem składu. Do spotkania z Nowem przystąpili bez zmienników. Jak się jednak okazało, było to wystarczające, aby odnieść zwycięstwo. Od pierwszych minut Corleone systematycznie powiększało swoją przewagę. Dużą ochotę do gry przejawiał Patryk Gerke, który zdobył 16 punktów i zanotował 22 zbiórki. Oprócz niego do zwycięstwa najbardziej przyczynili się Kowalski i Stosik, autorzy 14 punktów. W zespole z Nowego żaden z graczy nie przekroczył bariery 10 punktów.
Filmy
Nowe Basket Team
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kinecki Norbert | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
4 | Jaszkowski Karol | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
8 | Gocek Tomasz | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 |
24 | Jaszkowski Tomasz | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
29 | Górski Dawid | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
55 | Paluchowski Dawid | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
92 | Sambor Adam | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Suma | 16 | 52 | 2 | 6 | 1 | 10 | 34 | 9 | 13 | 1 | 14 | 4 | 37 |
Corleone Team
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Szumski Rafał | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | Gerke Patryk | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
24 | Bednarski Jakub | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
32 | Kowalski Krzysztof | 5 | 11 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
35 | Stosik Dominik | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Suma | 13 | 24 | 7 | 15 | 8 | 23 | 35 | 16 | 3 | 0 | 4 | 3 | 57 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
16 | 13 |
52 | 24 |
2 | 7 |
6 | 15 |
1 | 8 |
10 | 23 |
34 | 35 |
9 | 16 |
13 | 3 |
1 | 0 |
14 | 4 |
4 | 3 |
37 | 57 |