Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
8 kwietnia 2018 | 12:30 | ALK | 2018 | 2 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Nowe Basket Team | 7 | 5 | 8 | 15 | 35 |
Corleone Team | 19 | 19 | 17 | 20 | 73 |
Podsumowanie
Nowe Basket Team – Corleone Team 35:73 (7:19, 5:19, 8:17, 15:20)
Najbardziej jednostronny pojedynek dnia, emocje skończyły się już po 12. min. gry, gdy było 33:12 dla obrońcy mistrzowskiego tytułu. Nowianie mieli jednego zmiennika, ale niewiele im to pomogło. Brakowało im przede wszystkim skuteczności. W trzech kwartach rzucili tylko 20 „oczek” przy 53 rywali. Zdecydowanie przegrywali też walkę na tablicach (27-38). Mistrza do drugiego zwycięstwa poprowadzili: Przemysław Dolny (17 pkt, 13 zbiórek, 3 asysty, 3 bloki), Tomasz Herman (16 pkt) i Dominik Stosik (15 pkt). W zespole z Nowego najaktywniejszy był Dawid Górski (13 pkt, 11 zbiórek).
Filmy
Nowe Basket Team
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lorenc Janusz | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
8 | Gocek Tomasz | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
24 | Jaszkowski Tomasz | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
29 | Górski Dawid | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 |
55 | Paluchowski Dawid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
92 | Sambor Adam | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Suma | 15 | 38 | 2 | 3 | 1 | 11 | 27 | 5 | 15 | 0 | 8 | 2 | 35 |
Corleone Team
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pamuła Mikołaj | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Herman Tomasz | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
10 | Gerke Patryk | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
14 | Cieślak Marcin | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
25 | Dolny Przemysław | 7 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 |
32 | Frąckowski Bartosz | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
33 | Poliwodziński Marcin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
35 | Stosik Dominik | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
77 | Parda Radosław | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Suma | 26 | 44 | 9 | 17 | 4 | 18 | 38 | 15 | 4 | 0 | 13 | 7 | 73 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
15 | 26 |
38 | 44 |
2 | 9 |
3 | 17 |
1 | 4 |
11 | 18 |
27 | 38 |
5 | 15 |
15 | 4 |
0 | 0 |
8 | 13 |
2 | 7 |
35 | 73 |