Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
23 kwietnia 2017 | 16:30 | ALK | 2017 | 5 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Nowe Basket Team | 8 | 11 | 15 | 15 | 49 |
BUD-PAP/Roplast/Inter Car | 13 | 19 | 10 | 10 | 52 |
Podsumowanie
Nowe Basket Team – Bud-Pap/Roplast Team 49:52 (8:13, 11:19, 15:10, 15:10)
Bud-Pap/Roplast Team musiał się sporo namęczyć, aby wyjść zwycięsko ze starcia z zespołem z Nowego. W pierwszej połowie wszystko było jeszcze pod kontrolą, jednak drugie 16 minut to pogoń graczy Nowe BT. Pięciu graczy, bo tylko tylu wpisano do protokołu otarło się o dogrywkę. Baumgart (12 pkt i 15 zb) i spółka dowieźli jednak korzystny dla nich wynik do końca. Ponownie najlepszy w Nowem był Dawid Górski – 14 pkt i 11 zb.
Nowe Basket Team
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Stanek Sławomir | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 |
8 | Gocek Tomasz | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 |
24 | Jaszkowski Tomasz | 2 | 12 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
29 | Górski Dawid | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 |
92 | Sambor Adam | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Suma | 18 | 58 | 4 | 8 | 3 | 13 | 35 | 6 | 12 | 1 | 11 | 0 | 49 |
BUD-PAP/Roplast/Inter Car
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurkiewicz Paweł | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 |
4 | Pszczoliński Maciej | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Bąk Artur | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
7 | Koziel Piotr | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Pszczoliński Adam | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Mikołajczak Przemysław | 7 | 18 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
15 | Baumgart Robert | 5 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
47 | Duliński Krzysztof | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 21 | 53 | 4 | 11 | 2 | 7 | 39 | 15 | 12 | 0 | 10 | 1 | 52 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
18 | 21 |
58 | 53 |
4 | 4 |
8 | 11 |
3 | 2 |
13 | 7 |
35 | 39 |
6 | 15 |
12 | 12 |
1 | 0 |
11 | 10 |
0 | 1 |
49 | 52 |