Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
9 kwietnia 2017 | 15:15 | ALK | 2017 | 4 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
MSI Telekom | 15 | 23 | 19 | 10 | 67 |
Nowe Basket Team | 13 | 1 | 7 | 23 | 44 |
Podsumowanie
MSI Telekom – Nowe Basket Team 67:44 (15:13, 23:1, 19:7, 10:23)
Wicemistrzowie chcieli za wszelką cenę zmazać plamę z soboty po wysokiej porażce z Lucky Teamem. Drużyna z Nowego dzielny opór stawiła w pierwszej kwarcie, ale losy spotkania rozstrzygnęły się w drugiej, którą MSI wygrało 23:1! W trzeciej odsłonie również górą było MSI, zwyciężając 19:7 i resztę meczu drużyna Krzysztofa Kułakowskiego mogła grać już na dużym luzie. W ekipie MSI tradycyjnie najwięcej punktów uzbierał Dariusz Igliński (20 pkt), a na tablicach bezkonkurencyjny był Piotr Manikowski (19 zb).
Tomasz Keller
Filmy
MSI Telekom
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kowalski Tomasz | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | Jurek Dawid | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Kempiński Tomasz | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
19 | Poćwiardowski Maciej | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
28 | Igliński Dariusz | 8 | 14 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 |
33 | Manikowski Piotr | 4 | 13 | 2 | 4 | 0 | 4 | 19 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 |
83 | Kułakowski Krzysztof | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Suma | 26 | 57 | 12 | 18 | 1 | 9 | 37 | 16 | 10 | 0 | 14 | 3 | 67 |
Nowe Basket Team
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jaszkowski Karol | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | Stanek Sławomir | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
8 | Gocek Tomasz | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 |
24 | Jaszkowski Tomasz | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
29 | Górski Dawid | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 |
33 | Pasierbski Grzegorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Kwiatkowski Zbigniew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Sambor Adam | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Suma | 13 | 43 | 3 | 5 | 5 | 18 | 38 | 3 | 19 | 0 | 7 | 0 | 44 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
26 | 13 |
57 | 43 |
12 | 3 |
18 | 5 |
1 | 5 |
9 | 18 |
37 | 38 |
16 | 3 |
10 | 19 |
0 | 0 |
14 | 7 |
3 | 0 |
67 | 44 |