Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 28 kwietnia 2017 | 21:20 | ALK | 2017 | 2 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| MSI Telekom | 16 | 17 | 14 | 6 | 53 |
| Milver | 11 | 8 | 12 | 9 | 40 |
Podsumowanie
MSI Telekom – Milver 53:40 (16:11, 17:8, 14:12, 6:9)
Milver musiał wygrać 7 pkt , aby grać wśród najlepszych. Początek był bardzo obiecujący (2:7), jednak MSI przyspieszyło swoje ataki. Na efekty nie czekaliśmy zbyt długo. Już do przerwy (33:19) było raczej wiadomo, że to MSI wywalczy awans. Duet Igliński-Mazur był głównym ogniwem tego zwycięstwa. W Milverze zabrakło lidera zespołu, który pociągnąłby team do zwycięstwa dającego awans.
Filmy
MSI Telekom
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Mazur Krzysztof | 4 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 6 | Kowalski Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jurek Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kempiński Tomasz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Poćwiardowski Maciej | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Igliński Dariusz | 7 | 15 | 8 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25 |
| 33 | Manikowski Piotr | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 69 | Nikołajczyk Łukasz | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 83 | Kułakowski Krzysztof | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 16 | 43 | 18 | 25 | 1 | 11 | 37 | 6 | 11 | 0 | 13 | 1 | 53 |
Milver
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bartnik Paweł | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Bzdawka Michał | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pająkowski Bartosz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Drzewiecki Karol | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 8 | Michalski Błażej | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Makurat Dariusz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bartniczak Łukasz | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Klein Daniel | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 21 | Michalski Filip | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 22 | Bzdawka Maciej | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Suma | 15 | 39 | 1 | 6 | 3 | 19 | 35 | 8 | 19 | 0 | 8 | 1 | 40 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 16 | 15 |
| 43 | 39 |
| 18 | 1 |
| 25 | 6 |
| 1 | 3 |
| 11 | 19 |
| 37 | 35 |
| 6 | 8 |
| 11 | 19 |
| 0 | 0 |
| 13 | 8 |
| 1 | 1 |
| 53 | 40 |
