Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
13 maja 2017 | 17:30 | ALK | 2017 II Faza | 1 (II) |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
MSI Telekom | 18 | 4 | 19 | 13 | 54 |
Kar-Bet Team | 13 | 5 | 12 | 8 | 38 |
Podsumowanie
MSI Telekom – Kar-Bet Team 54:38 (18:13, 4:5, 19:12, 13:8)
Wicemistrz odniósł gładkie zwycięstwo nad swoim rywalem. W Kar-Becie zawiódł chyba trochę Rzosiński, umiejętnie wyłączony z gry przez Mazura. Jak się okazało, było to kluczowe. Lider MSI Igliński zanotował tym razem 18 pkt i 6 przechwytów. Dużo do gry wniósł też Nikołajczyk, autor 7 pkt, 7 zb i 4 asyst. W Kar-Becie najlepszy tego dnia był Mostowski (14 pkt i 6 zb)
Filmy
MSI Telekom
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Mazur Krzysztof | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
7 | Jurek Dawid | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Kempiński Tomasz | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
19 | Poćwiardowski Maciej | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
28 | Igliński Dariusz | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 18 |
33 | Manikowski Piotr | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 |
69 | Nikołajczyk Łukasz | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
83 | Kułakowski Krzysztof | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 19 | 56 | 4 | 11 | 4 | 12 | 37 | 14 | 11 | 0 | 18 | 2 | 54 |
Kar-Bet Team
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bednarski Jakub | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Redliński Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Modrakowski Przemysław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Karnowski Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | Weisbrót Amadeusz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Wołowicz Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Modrakowski Jarosław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Modrakowski Kamil | 1 | 12 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
27 | Mostowski Przemysław | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
31 | Miloch Wojciech | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 |
32 | Rzosiński Marcin | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Suma | 12 | 35 | 5 | 12 | 3 | 11 | 34 | 6 | 14 | 0 | 11 | 4 | 38 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
19 | 12 |
56 | 35 |
4 | 5 |
11 | 12 |
4 | 3 |
12 | 11 |
37 | 34 |
14 | 6 |
11 | 14 |
0 | 0 |
18 | 11 |
2 | 4 |
54 | 38 |