Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
8 kwietnia 2017 | 14:15 | ALK | 2017 | 3 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Milver | 9 | 14 | 14 | 13 | 50 |
Nowe Basket Team | 4 | 12 | 12 | 10 | 38 |
Podsumowanie
Milver – Nowe Basket Team 50:38 (9:4, 14:12, 14:12, 13:10)
Spotkanie bardzo dziwne w wykonaniu Milvera, który 33 ze swoich 50 punktów zdobył rzutami za 3! Pierwszy celny rzut za 2 oddał (w 19 minucie meczu!) Marcin Ojdowski. W Nowem najlepszy był Dawid Górski, który zaliczył 11 punktów i 18 zbiórek oraz 5 razy zabierając piłkę rywalom. Dobrze ustawiony celownik miał Karol Drzewiecki, który zza linii 6,75 m czterokrotnie dziurawił obręcz.
MG
Filmy
Milver
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bartnik Paweł | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
4 | Bzdawka Michał | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Drzewiecki Karol | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
8 | Michalski Błażej | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Makurat Dariusz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
10 | Bartniczak Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
16 | Ojdowski Marcin | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
21 | Michalski Filip | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
22 | Bzdawka Maciej | 1 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Suma | 6 | 33 | 5 | 10 | 11 | 26 | 38 | 10 | 9 | 0 | 6 | 2 | 50 |
Nowe Basket Team
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Stanek Sławomir | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Gocek Tomasz | 4 | 11 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 |
24 | Jaszkowski Tomasz | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
29 | Górski Dawid | 5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 |
34 | Gościński Krzysztof | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Sambor Adam | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Suma | 15 | 50 | 5 | 12 | 1 | 15 | 40 | 8 | 10 | 0 | 9 | 0 | 38 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
6 | 15 |
33 | 50 |
5 | 5 |
10 | 12 |
11 | 1 |
26 | 15 |
38 | 40 |
10 | 8 |
9 | 10 |
0 | 0 |
6 | 9 |
2 | 0 |
50 | 38 |