Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 7 czerwca 2015 | 16:15 | ALK | 2015 PlayOffs |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| MSI Telekom | 23 | 16 | 22 | 18 | 79 |
| Milver | 10 | 16 | 8 | 15 | 49 |
Filmy
MSI Telekom
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Kułakowski Krzysztof | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 00 | Mazur Krzysztof | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 6 | Kowalski Tomasz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 04 | Starszak Tomasz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | Igliński Dariusz | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 29 |
| 69 | Olkowski Mariusz | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 93 | Mikołajczak Przemysław | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | Manikowski Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Suma | 32 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 23 | 6 | 17 | 1 | 13 | 2 | 79 |
Milver
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bartniczak Łukasz | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 2 | Bartnik Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | Bzdawka Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Drzewiecki Karol | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | Hadlowski Tomasz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Krasny Bartłomiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Makurat Dariusz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Michalski Błażej | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | Pająkowski Bartosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 10 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 49 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 32 | 10 |
| 0 | 0 |
| 6 | 11 |
| 0 | 0 |
| 3 | 6 |
| 0 | 0 |
| 23 | 22 |
| 6 | 0 |
| 17 | 8 |
| 1 | 0 |
| 13 | 4 |
| 2 | 0 |
| 79 | 49 |
