Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
16 czerwca 2018 | 16:30 | ALK | 2018 PlayOffs | Finał |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Lucky Team | 17 | 12 | 9 | 20 | 58 |
Corleone Team | 26 | 15 | 20 | 20 | 81 |
Filmy
Lucky Team
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balewski Maciej | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Kitkiewicz Michał | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | Młynarz Paweł | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | Zamczała Patryk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Kądziela Przemysław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Karnecki Rafał | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Sikorski Jakub | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
13 | Stempień Michał | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
23 | Materek Piotr | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 29 |
24 | Okomski Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Suma | 21 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 33 | 11 | 17 | 0 | 11 | 2 | 58 |
Corleone Team
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pamuła Mikołaj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
7 | Herman Tomasz | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 23 |
8 | Starszak Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gerke Patryk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
25 | Dolny Przemysław | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 |
32 | Frąckowski Bartosz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
33 | Poliwodziński Marcin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Stosik Dominik | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 27 |
77 | Parda Radosław | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Suma | 19 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 40 | 13 | 17 | 0 | 15 | 4 | 81 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
21 | 19 |
0 | 0 |
10 | 10 |
0 | 0 |
2 | 11 |
0 | 0 |
33 | 40 |
11 | 13 |
17 | 17 |
0 | 0 |
11 | 15 |
2 | 4 |
58 | 81 |