Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
20 maja 2017 | 17:00 | ALK | 2017 II Faza | 3 (II) |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Corleone Team | 5 | 12 | 19 | 14 | 50 |
MSI Telekom | 12 | 12 | 6 | 6 | 36 |
Podsumowanie
Corleone Team – MSI Telekom 50:36 (5:12, 12:12, 19:6, 14:6)
Pojedynek dwóch najlepszych ekip poprzedniego sezonu był bardzo ciekawy. W pierwszej połowie nic nie udawało się mistrzowi, co skrzętnie wykorzystywało MSI Telekom. Drugie 16 minut to już zdecydowanie lepsza organizacja gry w ataku, ale przede wszystkim zatrzymanie poczynań MSI pod bronionym koszem. Zdecydowanym liderem Corleone był Herman, który zdobył 24 punkty, notując dodatkowo 8 zbiórek i 6 przechwytów. W zespole MSI najlepsi byli Igliński (19 pkt) oraz Mazur (7 pkt i 15 zb).
Filmy
Corleone Team
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pamuła Mikołaj | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | Herman Tomasz | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 |
8 | Starszak Tomasz | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
10 | Gerke Patryk | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 |
25 | Dolny Przemysław | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
32 | Frąckowski Bartosz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
35 | Stosik Dominik | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Suma | 17 | 34 | 7 | 14 | 3 | 14 | 25 | 5 | 16 | 1 | 16 | 2 | 50 |
MSI Telekom
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Mazur Krzysztof | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
6 | Kowalski Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jurek Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kempiński Tomasz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | Poćwiardowski Maciej | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Igliński Dariusz | 6 | 14 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 19 |
33 | Manikowski Piotr | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 |
69 | Nikołajczyk Łukasz | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
83 | Kułakowski Krzysztof | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 12 | 32 | 6 | 12 | 2 | 18 | 31 | 6 | 14 | 0 | 9 | 2 | 36 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
17 | 12 |
34 | 32 |
7 | 6 |
14 | 12 |
3 | 2 |
14 | 18 |
25 | 31 |
5 | 6 |
16 | 14 |
1 | 0 |
16 | 9 |
2 | 2 |
50 | 36 |