Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
10 czerwca 2018 | 12:20 | ALK | 2018 PlayOffs | II półfinał |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Corleone Team | 19 | 28 | 24 | 20 | 91 |
Kar-Bet Team | 17 | 8 | 19 | 17 | 61 |
Filmy
Corleone Team
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pamuła Mikołaj | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | Herman Tomasz | 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 |
8 | Starszak Tomasz | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | Gerke Patryk | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
25 | Dolny Przemysław | 10 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 22 |
32 | Frąckowski Bartosz | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | Poliwodziński Marcin | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
35 | Stosik Dominik | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 23 |
77 | Parda Radosław | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Suma | 23 | 47 | 15 | 18 | 10 | 28 | 32 | 18 | 11 | 0 | 15 | 4 | 91 |
Kar-Bet Team
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bednarski Jakub | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Redliński Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Karnowski Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Klein Daniel | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
24 | Modrakowski Kamil | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Mostowski Przemysław | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 |
31 | Miloch Wojciech | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
44 | Ratkowski Paweł | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
45 | Nadolny Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Bzdawka Maciej | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Suma | 20 | 45 | 9 | 14 | 4 | 16 | 50 | 8 | 20 | 0 | 6 | 4 | 61 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
23 | 20 |
47 | 45 |
15 | 9 |
18 | 14 |
10 | 4 |
28 | 16 |
32 | 50 |
18 | 8 |
11 | 20 |
0 | 0 |
15 | 6 |
4 | 4 |
91 | 61 |