Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
8 czerwca 2019 | 17:10 | ALK | 2019 PlayOffs | Finał |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Corleone Team | 29 | 19 | 16 | 25 | 89 |
Inter-Car | 12 | 15 | 19 | 13 | 59 |
Filmy
http://Sirius%20-%20The%20Alan%20Parsons%20ProjectCorleone Team
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pamuła Mikołaj | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
3 | Kowalski Krzysztof | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
7 | Herman Tomasz | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 |
10 | Gerke Patryk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Poliwodziński Marcin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Bednarski Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | Dolny Przemysław | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
32 | Szumski Rafał | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | Stosik Dominik | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Suma | 32 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 48 | 15 | 16 | 0 | 9 | 0 | 89 |
Inter-Car
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balewski Maciej | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 |
5 | Ciesielski Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Janicki Szymon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | Zamczała Patryk | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
9 | Beker Tomasz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
14 | Karolczak Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Ratowski Michał | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
27 | Rychlicki Karol | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 | Rydwelski Łukasz | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 |
41 | Włodarczyk Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Bzdawka Maciej | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Suma | 17 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 39 | 9 | 26 | 0 | 8 | 3 | 59 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
32 | 17 |
0 | 0 |
13 | 7 |
0 | 0 |
4 | 6 |
0 | 0 |
48 | 39 |
15 | 9 |
16 | 26 |
0 | 0 |
9 | 8 |
0 | 3 |
89 | 59 |