Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 18 maja 2018 | 18:00 | ALK | 2018 | 5 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Corleone Team | 15 | 19 | 16 | 15 | 65 |
| Arpol | 8 | 5 | 3 | 6 | 22 |
Podsumowanie
Corleone Team – Arpol 65:22 (15:8, 19:5, 16:3, 15:6)
Od samego początku mistrz narzucił tempo, któremu nie potrafili sprostać gracze Arpolu. Szybkie kontry wykańczane przede wszystkim przez Dolnego (18 pkt i 6 zb) oraz Stosika (17 pkt w tym 2×3 oraz 6 zb) okazały się decydujące. Arpol był nieskuteczny również na tablicach, gdzie przegrał bardzo zdecydowanie. Mniej tym razem widoczny był Herman, który bardziej skoncentrował się na kreowaniu okazji swoim kolegom zaliczając 4 ostatnie podania dodając również 10 zbiórek. W ekipie Arpolu brakowało lidera. Żaden z graczy nie uzyskał podwójnej zdobyczy punktowej.
Filmy
Corleone Team
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Herman Tomasz | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 8 | Starszak Tomasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Gerke Patryk | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Cieślak Marcin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dolny Przemysław | 8 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 32 | Frąckowski Bartosz | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Poliwodziński Marcin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | Stosik Dominik | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 77 | Parda Radosław | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Suma | 22 | 34 | 9 | 13 | 4 | 15 | 40 | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 65 |
Arpol
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rychlicki Karol | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | Beker Tomasz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 14 | Karolczak Paweł | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Ratowski Michał | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Lemański Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Rydwelski Łukasz | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 39 | Włodarczyk Daniel | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 99 | Jakubowski Bartłomiej | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 5 | 29 | 0 | 1 | 4 | 29 | 27 | 2 | 13 | 0 | 10 | 2 | 22 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 22 | 5 |
| 34 | 29 |
| 9 | 0 |
| 13 | 1 |
| 4 | 4 |
| 15 | 29 |
| 40 | 27 |
| 12 | 2 |
| 5 | 13 |
| 0 | 0 |
| 4 | 10 |
| 1 | 2 |
| 65 | 22 |
