Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
22 kwietnia 2018 | 13:00 | ALK | 2018 | 4 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 9 | 9 | 10 | 15 | 43 |
Corleone Team | 18 | 14 | 18 | 21 | 71 |
Filmy
BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurkiewicz Paweł | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | Makurat Dariusz | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
7 | Koziel Piotr | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
15 | Baumgart Robert | 6 | 16 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 |
47 | Bartczak Oskar | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Suma | 13 | 33 | 2 | 4 | 5 | 19 | 25 | 8 | 14 | 0 | 6 | 1 | 43 |
Corleone Team
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Herman Tomasz | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
10 | Gerke Patryk | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
14 | Cieślak Marcin | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
25 | Dolny Przemysław | 11 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 24 |
32 | Frąckowski Bartosz | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
33 | Poliwodziński Marcin | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
35 | Stosik Dominik | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
77 | Parda Radosław | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Suma | 30 | 47 | 8 | 13 | 1 | 10 | 38 | 16 | 9 | 0 | 13 | 3 | 71 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
13 | 30 |
33 | 47 |
2 | 8 |
4 | 13 |
5 | 1 |
19 | 10 |
25 | 38 |
8 | 16 |
14 | 9 |
0 | 0 |
6 | 13 |
1 | 3 |
43 | 71 |