Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
17 marca 2023 | 20:15 | ALK | 2022/23 | VIII |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 13 | 13 | 18 | 19 | 63 |
Schumacher Team | 10 | 13 | 10 | 6 | 39 |
Filmy
BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Baumgart Robert | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | Dolny Przemysław | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 |
1 | Jurkiewicz Paweł | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kowalski Krzysztof | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
3 | Makurat Dariusz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
10 | Mikołajczak Przemysław | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
8 | Pepliński Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Suma | 15 | 33 | 12 | 17 | 7 | 24 | 40 | 11 | 8 | 0 | 7 | 3 | 63 |
Schumacher Team
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bednarski Jakub | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | Klein Daniel | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
6 | Młynarz Paweł | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | Modrakowski Kamil | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Rzosiński Marcin | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
77 | Wołowicz Mateusz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Suma | 15 | 34 | 3 | 10 | 2 | 12 | 28 | 5 | 12 | 1 | 3 | 1 | 39 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
15 | 15 |
33 | 34 |
12 | 3 |
17 | 10 |
7 | 2 |
24 | 12 |
40 | 28 |
11 | 5 |
8 | 12 |
0 | 1 |
7 | 3 |
3 | 1 |
63 | 39 |