Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 18 listopada 2022 | 21:15 | ALK | 2022/23 | III |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 12 | 14 | 17 | 30 | 73 |
| Schumacher Team | 9 | 7 | 6 | 15 | 37 |
Filmy
BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bartniczak Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Baumgart Robert | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Dolny Przemysław | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 1 | Jurkiewicz Paweł | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Kowalski Krzysztof | 8 | 10 | 11 | 14 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 33 |
| 3 | Makurat Dariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mikołajczak Przemysław | 9 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 12 | Szumski Rafał | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Suma | 25 | 42 | 14 | 25 | 3 | 14 | 42 | 22 | 11 | 0 | 6 | 2 | 73 |
Schumacher Team
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Bednarski Jakub | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Klein Daniel | 4 | 8 | 7 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 9 | Łoziński Jarosław | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Młynarz Paweł | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Modrakowski Kamil | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | Poliwodziński Marcin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Rzosiński Marcin | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | Wołowicz Mateusz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 11 | 31 | 9 | 14 | 2 | 8 | 24 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 37 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 26 | 11 |
| 45 | 31 |
| 14 | 9 |
| 25 | 14 |
| 3 | 2 |
| 14 | 8 |
| 50 | 24 |
| 22 | 5 |
| 14 | 20 |
| 0 | 0 |
| 7 | 3 |
| 2 | 0 |
| 75 | 37 |

