Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 7 kwietnia 2019 | 13:00 | ALK | 2019 | 2 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Inter-Car | 27 | 13 | 15 | 11 | 66 |
| Corleone Team | 17 | 16 | 15 | 19 | 67 |
Podsumowanie
Arpol Inter-Car – Corleone Team 66:67 (27:17, 13:16, 15:15, 11:19)
Co to był za mecz ! Od samego początku Arpol zagrał bardzo szybko i skutecznie, z czym nie mogli sobie poradzić gracze Corleone Team, którzy zagrali tylko w sześciu. Swoje akcje bardzo często skutecznie kończył Maciej Bzdawka, który zakończył mecz z 21 punktami. Corleone często gubiło piłkę pod koszem rywali. Rzuty za trzy punkty nie były w niedzielę mocnym punktem mistrza. Warto powiedzieć, że sam Dominik Stosik aż 11 – krotnie pudłował takie rzuty. Mimo tego okazał się i tak najlepszym strzelcem Corleone z 26 punktami na koncie. O końcowym zwycięstwie zadecydowała indywidualna akcja Daniela Kleina na 5 sekund przed końcem. Warto jednak zaznaczyć, że Arpol na 3,5 minuty przed końcem prowadził już nawet 12 punktami.
Filmy
Inter-Car
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balewski Maciej | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Janicki Szymon | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zamczała Patryk | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Beker Tomasz | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | Ratowski Michał | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Rychlicki Karol | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 33 | Rydwelski Łukasz | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 41 | Włodarczyk Daniel | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 95 | Bzdawka Maciej | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Suma | 19 | 43 | 7 | 13 | 7 | 20 | 40 | 16 | 25 | 0 | 4 | 0 | 66 |
Corleone Team
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Poliwodziński Marcin | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | Szumski Rafał | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Gerke Patryk | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Bednarski Jakub | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 32 | Klein Daniel | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 35 | Stosik Dominik | 5 | 10 | 7 | 7 | 3 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| Suma | 12 | 25 | 22 | 30 | 7 | 26 | 39 | 12 | 11 | 0 | 3 | 0 | 67 |
| 19 | 12 |
| 43 | 25 |
| 7 | 22 |
| 13 | 30 |
| 7 | 7 |
| 20 | 26 |
| 40 | 39 |
| 16 | 12 |
| 25 | 11 |
| 0 | 0 |
| 4 | 3 |
| 0 | 0 |
| 66 | 67 |
