Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 21 stycznia 2024 | 17:45 | ALK | 2023/24 | III |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| DNT/TRAKTOR PARTS | 18 | 8 | 9 | 17 | 52 |
| BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 17 | 9 | 20 | 19 | 65 |
Filmy
DNT/TRAKTOR PARTS
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Iwicki Kamil | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | Kitkiewicz Michał | 5 | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | Łobocki Bartek | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Materek Piotr | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 24 |
| 2 | Michalski Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sikorski Jakub | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 20 | Żurek Mateusz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 18 | 38 | 1 | 4 | 5 | 22 | 32 | 11 | 19 | 0 | 7 | 1 | 52 |
BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bartniczak Łukasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Baumgart Robert | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Chojnacki Przemysław | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Dolny Przemysław | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| 24 | Kowalski Krzysztof | 11 | 15 | 10 | 11 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 32 |
| 3 | Makurat Dariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Manikowski Oliwier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mikołajczak Przemysław | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | Pepliński Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Suma | 21 | 35 | 14 | 20 | 3 | 17 | 37 | 11 | 10 | 0 | 8 | 5 | 65 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 18 | 21 |
| 38 | 35 |
| 1 | 14 |
| 4 | 20 |
| 5 | 3 |
| 22 | 17 |
| 32 | 37 |
| 11 | 11 |
| 19 | 10 |
| 0 | 0 |
| 7 | 8 |
| 1 | 5 |
| 52 | 65 |


