Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 27 maja 2022 | 18:50 | ALK | 2022 PlayOffs | Finał |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundacja PARO | 21 | 12 | 20 | 22 | 75 |
| BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 8 | 14 | 18 | 28 | 68 |
Filmy
Fundacja PARO
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kitkiewicz Michał | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| 3 | Materek Piotr | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| 6 | Młynarz Paweł | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 13 | Sikorski Jakub | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 89 | Sikorski Kacper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Stosik Dominik | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| Suma | 20 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 31 | 15 | 19 | 1 | 12 | 5 | 75 |
BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bartniczak Łukasz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Baumgart Robert | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 11 | Chojnacki Przemysław | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Dolny Przemysław | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 29 |
| 1 | Jurkiewicz Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kowalski Krzysztof | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| 3 | Makurat Dariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Michalski Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mikołajczak Przemysław | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Szumski Rafał | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 28 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 37 | 12 | 25 | 0 | 15 | 2 | 68 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 20 | 28 |
| 0 | 0 |
| 26 | 9 |
| 0 | 0 |
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |
| 31 | 37 |
| 15 | 12 |
| 19 | 25 |
| 1 | 0 |
| 12 | 15 |
| 5 | 2 |
| 75 | 68 |

