Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 25 maja 2022 | 18:30 | ALK | 2022 PlayOffs | Półfinał III |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundacja PARO | 26 | 22 | 33 | 26 | 107 |
| Luks Olimp Celcom/Traktor Parts | 9 | 10 | 19 | 16 | 47 |
Filmy
Fundacja PARO
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kitkiewicz Michał | 8 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 21 |
| 3 | Materek Piotr | 6 | 17 | 8 | 11 | 3 | 7 | 20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 29 |
| 6 | Młynarz Paweł | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 11 | Parda Radosław | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Sikorski Jakub | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 24 | Stosik Dominik | 9 | 13 | 1 | 1 | 4 | 11 | 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 31 |
| Suma | 31 | 54 | 12 | 19 | 11 | 30 | 55 | 28 | 15 | 0 | 18 | 2 | 107 |
Luks Olimp Celcom/Traktor Parts
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bocian Paweł | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Borucki Kacper | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 23 | Ciesielski Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Erward Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Łobocki Bartek | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Manikowski Łukasz | 3 | 13 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 2 | Michalski Błażej | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 55 | Pawlicki Tomasz | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 13 | Rydwelski Łukasz | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 42 | Zawadzki Maciej | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 14 | 45 | 10 | 17 | 3 | 26 | 35 | 9 | 17 | 0 | 13 | 3 | 47 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 31 | 14 |
| 54 | 45 |
| 12 | 10 |
| 19 | 17 |
| 11 | 3 |
| 30 | 26 |
| 55 | 35 |
| 28 | 9 |
| 15 | 17 |
| 0 | 0 |
| 18 | 13 |
| 2 | 3 |
| 107 | 47 |
