Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
15 maja 2022 | 11:30 | ALK | 2022 PlayOffs | Półfinał I |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Fundacja PARO | 15 | 18 | 8 | 15 | 56 |
Luks Olimp Celcom/Traktor Parts | 12 | 13 | 18 | 24 | 67 |
Filmy
Fundacja PARO
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Gerke Patryk | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
5 | Kitkiewicz Michał | 2 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
6 | Młynarz Paweł | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
11 | Parda Radosław | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
12 | Poliwodziński Marcin | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
0 | Poliwodziński Szymon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sikorski Jakub | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
24 | Stosik Dominik | 4 | 15 | 4 | 6 | 2 | 11 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Suma | 14 | 49 | 16 | 33 | 4 | 31 | 56 | 10 | 16 | 0 | 10 | 5 | 56 |
Luks Olimp Celcom/Traktor Parts
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bocian Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Borucki Kacper | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 |
48 | Erward Michał | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Łobocki Bartek | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
24 | Manikowski Łukasz | 5 | 10 | 8 | 10 | 2 | 6 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 |
2 | Michalski Błażej | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Pawlicki Tomasz | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
13 | Rydwelski Łukasz | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | Solarczyk Radosław | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
42 | Zawadzki Maciej | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Suma | 17 | 57 | 12 | 16 | 7 | 26 | 59 | 14 | 22 | 0 | 10 | 3 | 67 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
14 | 17 |
49 | 57 |
16 | 12 |
33 | 16 |
4 | 7 |
31 | 26 |
56 | 59 |
10 | 14 |
16 | 22 |
0 | 0 |
10 | 10 |
5 | 3 |
56 | 67 |