Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
11 kwietnia 2022 | 19:00 | ALK | 2022 | IV |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Luks Olimp Celcom/Traktor Parts | 18 | 18 | 18 | 16 | 70 |
Patobasket | 6 | 12 | 10 | 10 | 38 |
Filmy
Luks Olimp Celcom/Traktor Parts
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bocian Paweł | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Borucki Kacper | 11 | 19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 |
5 | Ciesielski Michał | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
65 | Czajka Mateusz | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
48 | Erward Michał | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
19 | Łobocki Bartek | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
24 | Manikowski Łukasz | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
2 | Michalski Błażej | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
55 | Pawlicki Tomasz | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | Rydwelski Łukasz | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Suma | 30 | 70 | 4 | 10 | 2 | 8 | 46 | 20 | 4 | 0 | 18 | 2 | 70 |
Patobasket
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Barański Jan | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Fiałkowski Brajan | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | Iwicki Kamil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
47 | Kwieciński Adrian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Napiontek Piotr | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
10 | Pawłowski Dawid | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
13 | Szumiński Bartłomiej | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Wesołowski Miłosz | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | Żurek Mateusz | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Suma | 10 | 41 | 3 | 3 | 5 | 17 | 21 | 6 | 9 | 0 | 12 | 3 | 38 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
30 | 10 |
70 | 41 |
4 | 3 |
10 | 3 |
2 | 5 |
8 | 17 |
46 | 21 |
20 | 6 |
4 | 9 |
0 | 0 |
18 | 12 |
2 | 3 |
70 | 38 |