Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
31 maja 2015 | 12:30 | ALK | 2015 |
Filmy
Milver
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bartniczak Łukasz | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2 | Bartnik Paweł | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
4 | Bzdawka Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | Drzewiecki Karol | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
5 | Krasny Bartłomiej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
9 | Makurat Dariusz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
8 | Michalski Błażej | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Suma | 18 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 43 | 10 | 9 | 0 | 18 | 0 | 63 |
Ryzykanci
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kaźmierkiewicz Krzysztof | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
4 | Keller Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Jabczyński Mariusz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
23 | Klemański Marcin | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
11 | Glaziński Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pawlicki Tomasz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
25 | Kohlmeyer Patryk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Kaszubowski Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Suma | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27 | 6 | 20 | 2 | 7 | 0 | 36 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
18 | 13 |
0 | 0 |
6 | 4 |
0 | 0 |
7 | 2 |
0 | 0 |
43 | 27 |
10 | 6 |
9 | 20 |
0 | 2 |
18 | 7 |
0 | 0 |
63 | 36 |