Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 24 maja 2015 | 12:30 | ALK | 2015 |
Filmy
Milver
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartniczak Łukasz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| Bartnik Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Bzdawka Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Drzewiecki Karol | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | |
| Krasny Bartłomiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Makurat Dariusz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Michalski Błażej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| Pająkowski Bartosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Suma | 10 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 31 | 7 | 9 | 0 | 12 | 4 | 50 |
Thornmann
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kądziela Przemysław | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| Młynarz Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Balewski Maciej | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| Mostowski Przemysław | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Stempień Michał | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Jurek Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Aniszewski Artur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Suma | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 27 | 3 | 11 | 0 | 6 | 3 | 32 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 10 | 7 |
| 0 | 0 |
| 3 | 6 |
| 0 | 0 |
| 9 | 4 |
| 0 | 0 |
| 31 | 27 |
| 7 | 3 |
| 9 | 11 |
| 0 | 0 |
| 12 | 6 |
| 4 | 3 |
| 50 | 32 |
