Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
16 maja 2015 | 15:00 | ALK | 2015 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Ryzykanci | 8 | 12 | 12 | 5 | 37 |
Poza Kolejnością | 28 | 9 | 16 | 29 | 82 |
Filmy
Ryzykanci
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kaźmierkiewicz Krzysztof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 |
8 | Keller Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | Keller Tomasz | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
7 | Jabczyński Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
44 | Porożyński Arkadiusz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23 | Klemański Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
11 | Glaziński Sebastian | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
25 | Kohlmeyer Patryk | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 |
13 | Kaszubowski Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Suma | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 48 | 5 | 24 | 0 | 12 | 4 | 37 |
Poza Kolejnością
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wołowicz Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Rajewski Piotr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
5 | Bednarski Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
9 | Miloch Wojciech | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
10 | Parda Radosław | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 |
7 | Modrakowski Kamil | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 19 |
11 | Karnowski Dawid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
14 | Rzosiński Marcin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 |
12 | Nierzwicki Szymon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Suma | 31 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 39 | 15 | 19 | 0 | 25 | 3 | 82 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
14 | 31 |
0 | 0 |
3 | 8 |
0 | 0 |
2 | 4 |
0 | 0 |
48 | 39 |
5 | 15 |
24 | 19 |
0 | 0 |
12 | 25 |
4 | 3 |
37 | 82 |