Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
9 maja 2015 | 17:00 | ALK | 2015 |
Filmy
Thornmann
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kądziela Przemysław | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
6 | Młynarz Paweł | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Balewski Maciej | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
14 | Szumski Rafał | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Sawicki Damian | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
1 | Ławicki Mikołaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Mostowski Przemysław | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
12 | Stempień Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jurek Dawid | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | Aniszewski Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 11 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 30 | 1 | 11 | 0 | 9 | 1 | 42 |
Ryzykanci
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kaźmierkiewicz Krzysztof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | Keller Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 |
4 | Keller Tomasz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | Jabczyński Mariusz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | Porożyński Arkadiusz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Glaziński Sebastian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Pawlicki Tomasz | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Suma | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 54 | 4 | 18 | 0 | 9 | 2 | 34 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
11 | 14 |
0 | 0 |
8 | 3 |
0 | 0 |
4 | 1 |
0 | 0 |
30 | 54 |
1 | 4 |
11 | 18 |
0 | 0 |
9 | 9 |
1 | 2 |
42 | 34 |