Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 9 maja 2015 | 16:00 | ALK | 2015 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Amator Basket | 8 | 14 | 4 | 15 | 41 |
| Poza Kolejnością | 5 | 8 | 5 | 14 | 32 |
Filmy
Amator Basket
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Śliwiński Krzysztof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 14 | Borucki Kacper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Czajka Mateusz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 91 | Michlewicz Artur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Kulpiński Mateusz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Duliński Krzysztof | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 11 | Kamiński Piotr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Galiński Maciej | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 8 | Bąk Artur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Suma | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5 | 20 | 0 | 14 | 1 | 41 |
Poza Kolejnością
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wołowicz Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rajewski Piotr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Bednarski Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Miloch Wojciech | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Parda Radosław | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
| Modrakowski Kamil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| Karnowski Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rzosiński Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| Suma | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 21 | 0 | 11 | 5 | 32 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 14 | 12 |
| 0 | 0 |
| 7 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 55 | 35 |
| 5 | 2 |
| 20 | 21 |
| 0 | 0 |
| 14 | 11 |
| 1 | 5 |
| 41 | 32 |
