Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 9 maja 2015 | 15:00 | ALK | 2015 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Syla | 9 | 7 | 20 | 13 | 49 |
| MSI Telekom | 17 | 9 | 11 | 10 | 47 |
Filmy
Syla
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Nikołajczyk Łukasz | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Walczak Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rydwelski Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 11 | Włodarczyk Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Trojanowski Sławomir | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 5 | Karolczak Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Grodzki Daniel | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 3 | Jarantowicz Sylwester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rychlicki Karol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Suma | 11 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 31 | 7 | 12 | 0 | 9 | 1 | 49 |
MSI Telekom
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Kułakowski Krzysztof | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 00 | Mazur Krzysztof | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Kowalski Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Starszak Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Igliński Dariusz | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 69 | Olkowski Mariusz | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 93 | Mikołajczak Przemysław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Manikowski Piotr | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Suma | 18 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 36 | 3 | 20 | 0 | 8 | 0 | 47 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 11 | 18 |
| 0 | 0 |
| 9 | 5 |
| 0 | 0 |
| 6 | 2 |
| 0 | 0 |
| 31 | 36 |
| 7 | 3 |
| 12 | 20 |
| 0 | 0 |
| 9 | 8 |
| 1 | 0 |
| 49 | 47 |
