Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 19 kwietnia 2015 | 17:30 | ALK | 2015 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| MSI Telekom | 14 | 9 | 6 | 6 | 35 |
| Milver | 5 | 3 | 7 | 14 | 29 |
Filmy
MSI Telekom
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Kułakowski Krzysztof | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 00 | Mazur Krzysztof | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 6 | Kowalski Tomasz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 04 | Starszak Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Olkowski Mariusz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 93 | Mikołajczak Przemysław | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Manikowski Piotr | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 48 | 5 | 7 | 0 | 9 | 1 | 35 |
Milver
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bartniczak Łukasz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Bartnik Paweł | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Bzdawka Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Drzewiecki Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Hadlowski Tomasz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Krasny Bartłomiej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Makurat Dariusz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | Pająkowski Bartosz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Michalski Błażej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | Stodulski Paweł | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33 | 4 | 8 | 0 | 10 | 2 | 29 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 12 | 8 |
| 0 | 0 |
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
| 48 | 33 |
| 5 | 4 |
| 7 | 8 |
| 0 | 0 |
| 9 | 10 |
| 1 | 2 |
| 35 | 29 |
