Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 12 kwietnia 2015 | 13:30 | ALK | 2015 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amator Basket | 11 | 4 | 4 | 9 | 6 | 34 |
| Thornmann | 6 | 2 | 10 | 10 | 7 | 35 |
Filmy
Amator Basket
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Ciesielski Michał | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Śliwiński Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | Borucki Kacper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | Czajka Mateusz | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 23 | Lipecki Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Michlewicz Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kulpiński Mateusz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Duliński Krzysztof | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 11 | Kamiński Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Galiński Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Bąk Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 11 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 32 | 3 | 8 | 0 | 23 | 0 | 34 |
Thornmann
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kądziela Przemysław | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 6 | Młynarz Paweł | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 7 | Balewski Maciej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Sawicki Damian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | Ławicki Mikołaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Stempień Michał | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Jurek Dawid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Aniszewski Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 7 | 10 | 0 | 6 | 6 | 35 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 11 | 16 |
| 0 | 0 |
| 6 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 32 | 29 |
| 3 | 7 |
| 8 | 10 |
| 0 | 0 |
| 23 | 6 |
| 0 | 6 |
| 34 | 35 |
