Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 22 maja 2016 | 11:00 | ALK | 2016 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Kemira Świecie | 11 | 5 | 9 | 9 | 34 |
| Corleone Team | 11 | 22 | 18 | 10 | 61 |
Podsumowanie
Kemira Świecie – Corleone Team 34:61 (11:11, 5:22, 9:18, 9:10)
Kemira zaskoczyła uczestnika play-off w pierwszej kwarcie, którą zremisowała 11:11. Mecz jednak rozstrzygnął się już w drugiej, wygranej przez Corleone różnicą 17 punktów. Ciężar zdobywania punktów wzięli na siebie Modrakowski (16 pkt) i Paweł Okomski (13 pkt). W ekipie Kemiry ponownie najskuteczniejszy okazał się Natanel Łucarz (10 pkt). Ze statystyk indywidualnych warto odnotować również 2 bloki Marcina Rzosińskiego, dzięki którym w końcowej klasyfikacji minimalnie wyprzedził Pawła Kułakowskiego i obronił tytuł najlepiej blokującego zawodnika z poprzedniego sezonu.
Filmy
Kemira Świecie
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurkiewicz Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Piotrowski Arkadiusz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Galiński Maciej | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Duliński Krzysztof | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | Michalski Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | Śliwowski Adrian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Śliwiński Krzysztof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | Kamiński Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Łucarz Natanel | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Suma | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 41 | 8 | 23 | 0 | 10 | 1 | 34 |
Corleone Team
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cieślak Marcin | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 8 | Starszak Tomasz | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 21 | Rzosiński Marcin | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 22 | Okomski Paweł | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 24 | Modrakowski Kamil | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 32 | Frąckowski Bartosz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 50 | Okomski Piotr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Suma | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 12 | 0 | 7 | 3 | 61 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 9 | 23 |
| 0 | 0 |
| 7 | 15 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 41 | 39 |
| 8 | 11 |
| 23 | 12 |
| 0 | 0 |
| 10 | 7 |
| 1 | 3 |
| 34 | 61 |
