Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 15 czerwca 2024 | 15:00 | ALK | 2023/24 PlayOffs | o 3. |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK MAMBA TEAM | 16 | 17 | 12 | 21 | 66 |
| DNT/TRAKTOR PARTS | 14 | 16 | 16 | 26 | 72 |
Filmy
BLACK MAMBA TEAM
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bednarski Jakub | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 89 | Bzdawka Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gerke Patryk | 3 | 13 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 15 | Klein Daniel | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 6 | Młynarz Paweł | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| 24 | Modrakowski Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rzosiński Marcin | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Suma | 18 | 40 | 15 | 25 | 5 | 25 | 42 | 10 | 19 | 0 | 11 | 2 | 66 |
DNT/TRAKTOR PARTS
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandrowicz Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kitkiewicz Michał | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 11 | Łobocki Bartek | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 6 | Materek Piotr | 8 | 17 | 7 | 11 | 1 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 26 |
| 2 | Michalski Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Okomski Piotr | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Pawlicki Tomasz | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 66 | Zawadzki Maciej | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 20 | Żurek Mateusz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Suma | 22 | 51 | 13 | 22 | 5 | 25 | 46 | 19 | 23 | 0 | 14 | 4 | 72 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 18 | 22 |
| 40 | 51 |
| 15 | 13 |
| 25 | 22 |
| 5 | 5 |
| 25 | 25 |
| 42 | 46 |
| 10 | 19 |
| 19 | 23 |
| 0 | 0 |
| 11 | 14 |
| 2 | 4 |
| 66 | 72 |


